Auditoria & Red Flags Fiscais
Motor de verificação automática de conformidade constitucional (Educação 25%, Saúde 15%), limites da LRF, indícios de fracionamento de despesa e anomalias contratuais em Parauapebas.
Matriz Forense de Tipologias de Risco
Monitoramento ativo de categorias historicamente sensíveis na administração pública
16.62% do orçamento liquidado
0.53% da receita (Teto ideal ≤ 1,0%)
46.28% da arrecadação total
Múltiplos empenhos < R$ 60 mil sucessivos
Termômetros Constitucionais & Limites Legais
Critérios obrigatórios para prestação e julgamento de contas anuais pelo TCM-PA
Quadro Geral de Inconformidades & Alertas (3)
Detalhamento de irregularidades identificadas pelo motor de compliance
Aplicação em Educação Abaixo do Piso Constitucional (25%)
Aplicação em Manutenção e Desenvolvimento do Ensino estimada em 11.94%, abaixo da obrigação de 25%.
Alto Volume Financeiro com Combustíveis e Frotas
Gasto de R$ 835.465.920 (16.62% do orçamento) com combustíveis/lubrificantes. Volume suspeito para a frota municipal declarada.
Hiperdependência de Royalties de Minério (CFEM)
Os royalties da mineração de Carajás representam 46.28% de toda a arrecadação da cidade. A lei proíbe aplicação em folha permanente ou pagamento de dívidas correntes.
Dossiê Completo de Contratos em Monitoramento Forense
Mapeamento de instrumentos contratuais municipais auditados com matriz de risco baseada em porte financeiro (Megacontratos > R$ 10 mi), histórico de aditivos contratuais sucessivos, compras diretas e tipologias sensíveis (Lei 14.133/2021).
R$ 204,2 mi
6 contratos
30 contratos
| Instrumento & Órgão | Fornecedor / CNPJ | Objeto da Contratação | Vigência | Valor Global | Risco & Flag de Auditoria | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|
CT-2024/0011 Secretaria de Infraestrutura | Construtora Carajás Engenharia Ltda 04.512.889/0001-12 | Pavimentação asfáltica de vias urbanas - Bairro Cidade Nova | 2024-02-15 até 2026-02-14 Vigente | R$ 48.750.000 | CríticoMegacontrato (> R$ 10 mi) - Risco de Aditivos Excessivos (Art. 125 Lei 14.133/2021) | |
CT-2025/0033 Secretaria de Meio Ambiente | Serv Limpeza Urbana Amazônia Ltda 07.445.320/0001-90 | Coleta de resíduos sólidos urbanos | 2025-07-01 até 2028-06-30 Vigente | R$ 34.600.000 | CríticoMegacontrato (> R$ 10 mi) - Risco de Aditivos Excessivos (Art. 125 Lei 14.133/2021) | |
CT-2025/0004 Secretaria Municipal de Educação | Alimenta Pará Comércio de Alimentos Ltda 09.887.556/0001-71 | Gêneros alimentícios para merenda escolar | 2025-01-20 até 2026-01-19 Vigente | R$ 27.300.000 | CríticoMegacontrato (> R$ 10 mi) - Risco de Aditivos Excessivos (Art. 125 Lei 14.133/2021) | |
CT-2024/0027 Secretaria Municipal de Saúde | Med Norte Distribuidora Hospitalar Ltda 11.223.447/0001-08 | Fornecimento de medicamentos da farmácia básica | 2024-04-01 até 2025-03-31 Encerrado | R$ 22.400.000 | CríticoMegacontrato (> R$ 10 mi) - Risco de Aditivos Excessivos (Art. 125 Lei 14.133/2021) | |
CT-2026/0002 Secretaria Municipal de Saúde | Med Norte Distribuidora Hospitalar Ltda 11.223.447/0001-08 | Insumos hospitalares e material técnico | 2026-01-15 até 2027-01-14 Vigente | R$ 16.750.000 | CríticoMegacontrato (> R$ 10 mi) - Risco de Aditivos Excessivos (Art. 125 Lei 14.133/2021) | |
CT-2025/0047 Secretaria Municipal de Saúde | Construtora Carajás Engenharia Ltda 04.512.889/0001-12 | Construção de UBS no Bairro Rio Verde | 2025-09-10 até 2026-09-09 Vigente | R$ 12.980.000 | CríticoMegacontrato (> R$ 10 mi) - Risco de Aditivos Excessivos (Art. 125 Lei 14.133/2021) | |
CT-2025/0019 Secretaria de Administração | TecInfo Soluções em TI Ltda 18.334.902/0001-45 | Licenciamento e suporte de sistemas de gestão pública | 2025-05-02 até 2027-05-01 Vigente | R$ 8.940.000 | AltoContrato de Alto Valor (> R$ 5 mi) - Exige Auditoria Contínua de Medições | |
CT-2024/0075 Secretaria de Administração | Transporte Escolar Rio Verde Ltda 22.901.665/0001-33 | Locação de veículos para secretarias | 2024-11-01 até 2026-10-31 Vigente | R$ 7.650.000 | AltoContrato de Alto Valor (> R$ 5 mi) - Exige Auditoria Contínua de Medições | |
CT-2026/0008 Secretaria Municipal de Educação | TecInfo Soluções em TI Ltda 18.334.902/0001-45 | Modernização da rede de dados das escolas | 2026-03-01 até 2027-02-28 Vigente | R$ 6.120.000 | AltoContrato de Alto Valor (> R$ 5 mi) - Exige Auditoria Contínua de Medições | |
CT-2025/0061 Secretaria de Assistência Social | Alimenta Pará Comércio de Alimentos Ltda 09.887.556/0001-71 | Cestas básicas para programas assistenciais | 2025-10-05 até 2026-10-04 Suspenso | R$ 5.240.000 | AltoContrato de Alto Valor (> R$ 5 mi) - Exige Auditoria Contínua de Medições | |
CT-2023/0091 Secretaria de Meio Ambiente | Serv Limpeza Urbana Amazônia Ltda 07.445.320/0001-90 | Manutenção de praças e áreas verdes | 2023-08-01 até 2024-07-31 Encerrado | R$ 4.380.000 | MédioContrato sob Monitoramento de Execução Financeira | |
params-expanded Prefeitura Municipal de Parauapebas | Fornecedor Homologado CNPJ não informado | Prestação de serviços / Aquisição pública | 2026-08-09 até 2026-08-19 Encerrado | R$ 3.024.285 | AltoInconsistência Cadastral - Ausência de CNPJ vinculado no portal oficial | |
20260931 Prefeitura Municipal de Parauapebas | Fornecedor Homologado CNPJ não informado | Prestação de serviços / Aquisição pública | 2026-08-14 Vigência Indeterminada Vigente | R$ 2.077.501 | AltoInconsistência Cadastral - Ausência de CNPJ vinculado no portal oficial | |
20250577 Prefeitura Municipal de Parauapebas | r 10.763.338/0001-59 | Prestação de serviços / Aquisição pública | 2026-08-14 até 2026-08-19 Encerrado | R$ 300.000 | MédioContrato sob Monitoramento de Execução Financeira | |
20220699 Prefeitura Municipal de Parauapebas | r 13.655.422/0001-47 | Prestação de serviços / Aquisição pública | 2026-08-10 até 2026-09-23 Vigente | R$ 216.000 | MédioContrato sob Monitoramento de Execução Financeira | |
s Prefeitura Municipal de Parauapebas | Fornecedor Homologado CNPJ não informado | Prestação de serviços / Aquisição pública | 2010-01-04 até 2017-12-31 Encerrado | R$ 150.000 | AltoInconsistência Cadastral - Ausência de CNPJ vinculado no portal oficial | |
aditivo/exportar Prefeitura Municipal de Parauapebas | Fornecedor Homologado CNPJ não informado | Prestação de serviços / Aquisição pública | 2026-08-09 até 2026-08-19 Encerrado | R$ 150.000 | AltoInconsistência Cadastral - Ausência de CNPJ vinculado no portal oficial | |
aditivo/resultado/detalhes/10131/0 Prefeitura Municipal de Parauapebas | Fornecedor Homologado CNPJ não informado | Prestação de serviços / Aquisição pública | 2024-01-01 Vigência Indeterminada Vigente | R$ 150.000 | AltoInconsistência Cadastral - Ausência de CNPJ vinculado no portal oficial | |
aditivo/resultado/detalhes/7402/4 Prefeitura Municipal de Parauapebas | Fornecedor Homologado CNPJ não informado | Prestação de serviços / Aquisição pública | 2026-08-10 até 2026-08-10 Encerrado | R$ 150.000 | AltoInconsistência Cadastral - Ausência de CNPJ vinculado no portal oficial | |
aditivo/resultado/detalhes/5849/6 Prefeitura Municipal de Parauapebas | -doc">13.655.422/0001-47 13.655.422/0001-47 | Prestação de serviços / Aquisição pública | 2026-08-10 até 2026-09-23 Vigente | R$ 150.000 | MédioContrato sob Monitoramento de Execução Financeira | |
CT-2024/0058 Prefeitura Municipal de Parauapebas | Fornecedor Homologado CNPJ não informado | Prestação de serviços / Aquisição pública | 2024-01-01 Vigência Indeterminada Vigente | R$ 150.000 | AltoInconsistência Cadastral - Ausência de CNPJ vinculado no portal oficial | |
view-mode Prefeitura Municipal de Parauapebas | Fornecedor Homologado CNPJ não informado | Prestação de serviços / Aquisição pública | 2024-01-01 Vigência Indeterminada Vigente | R$ 150.000 | AltoInconsistência Cadastral - Ausência de CNPJ vinculado no portal oficial | |
aditivo Prefeitura Municipal de Parauapebas | =-1&inicio=09/08/2026&fim=19/08/2026&contr=&datainfo=MTIwMjYwODE5MTMwOFBQUA==&clean=false&page=1">1 CNPJ não informado | Prestação de serviços / Aquisição pública | 2026-08-09 até 2026-08-19 Encerrado | R$ 150.000 | AltoInconsistência Cadastral - Ausência de CNPJ vinculado no portal oficial | |
aditivo/resultado/detalhes/10135/0 Prefeitura Municipal de Parauapebas | Fornecedor Homologado CNPJ não informado | Prestação de serviços / Aquisição pública | 2024-01-01 Vigência Indeterminada Vigente | R$ 150.000 | AltoInconsistência Cadastral - Ausência de CNPJ vinculado no portal oficial | |
aditivo/resultado/detalhes/10130/0 Prefeitura Municipal de Parauapebas | Fornecedor Homologado CNPJ não informado | Prestação de serviços / Aquisição pública | 2024-01-01 Vigência Indeterminada Vigente | R$ 150.000 | AltoInconsistência Cadastral - Ausência de CNPJ vinculado no portal oficial | |
aditivo/resultado/detalhes/10129/0 Prefeitura Municipal de Parauapebas | Fornecedor Homologado CNPJ não informado | Prestação de serviços / Aquisição pública | 2024-01-01 Vigência Indeterminada Vigente | R$ 150.000 | AltoInconsistência Cadastral - Ausência de CNPJ vinculado no portal oficial | |
aditivo/resultado/detalhes/10136/0 Prefeitura Municipal de Parauapebas | Fornecedor Homologado CNPJ não informado | Prestação de serviços / Aquisição pública | 2024-01-01 Vigência Indeterminada Vigente | R$ 150.000 | AltoInconsistência Cadastral - Ausência de CNPJ vinculado no portal oficial | |
va Prefeitura Municipal de Parauapebas | -doc">XXX.175.682-XX CNPJ não informado | Prestação de serviços / Aquisição pública | 2026-08-10 até 2026-08-11 Encerrado | R$ 150.000 | AltoInconsistência Cadastral - Ausência de CNPJ vinculado no portal oficial | |
TRANSPARENTE Prefeitura Municipal de Parauapebas | Fornecedor Homologado CNPJ não informado | Prestação de serviços / Aquisição pública | 2018-01-02 até 2026-08-18 Encerrado | R$ 150.000 | AltoInconsistência Cadastral - Ausência de CNPJ vinculado no portal oficial | |
original Prefeitura Municipal de Parauapebas | -doc">10.367.917/0001-82 10.367.917/0001-82 | Prestação de serviços / Aquisição pública | 2024-01-01 Vigência Indeterminada Vigente | R$ 150.000 | MédioContrato sob Monitoramento de Execução Financeira | |
aditivo/resultado/detalhes/9170/3 Prefeitura Municipal de Parauapebas | -doc">10.763.338/0001-59 10.763.338/0001-59 | Prestação de serviços / Aquisição pública | 2026-08-14 até 2026-08-19 Encerrado | R$ 150.000 | MédioContrato sob Monitoramento de Execução Financeira | |
-- Prefeitura Municipal de Parauapebas | Fornecedor Homologado CNPJ não informado | Prestação de serviços / Aquisição pública | 2024-01-01 Vigência Indeterminada Vigente | R$ 150.000 | AltoInconsistência Cadastral - Ausência de CNPJ vinculado no portal oficial | |
aditivo/resultado/detalhes/10133/0 Prefeitura Municipal de Parauapebas | Fornecedor Homologado CNPJ não informado | Prestação de serviços / Aquisição pública | 2024-01-01 Vigência Indeterminada Vigente | R$ 150.000 | AltoInconsistência Cadastral - Ausência de CNPJ vinculado no portal oficial | |
aditivo/resultado/detalhes/9309/1 Prefeitura Municipal de Parauapebas | Fornecedor Homologado CNPJ não informado | Prestação de serviços / Aquisição pública | 2024-01-01 Vigência Indeterminada Vigente | R$ 150.000 | AltoInconsistência Cadastral - Ausência de CNPJ vinculado no portal oficial | |
s/45079490 Prefeitura Municipal de Parauapebas | Fornecedor Homologado CNPJ não informado | Prestação de serviços / Aquisição pública | 2026-08-09 até 2026-08-19 Encerrado | R$ 150.000 | AltoInconsistência Cadastral - Ausência de CNPJ vinculado no portal oficial | |
20200309 Prefeitura Municipal de Parauapebas | r CNPJ não informado | Prestação de serviços / Aquisição pública | 2026-08-10 até 2026-08-11 Encerrado | R$ 81.600 | AltoInconsistência Cadastral - Ausência de CNPJ vinculado no portal oficial | |
20260924 Prefeitura Municipal de Parauapebas | Fornecedor Homologado CNPJ não informado | Prestação de serviços / Aquisição pública | 2026-08-10 Vigência Indeterminada Vigente | R$ 65.000 | AltoInconsistência Cadastral - Ausência de CNPJ vinculado no portal oficial | |
20260926 Prefeitura Municipal de Parauapebas | Fornecedor Homologado CNPJ não informado | Prestação de serviços / Aquisição pública | 2026-08-13 Vigência Indeterminada Vigente | R$ 62.400 | AltoInconsistência Cadastral - Ausência de CNPJ vinculado no portal oficial | |
20260922 Prefeitura Municipal de Parauapebas | Fornecedor Homologado CNPJ não informado | Prestação de serviços / Aquisição pública | 2026-08-10 Vigência Indeterminada Vigente | R$ 60.600 | AltoInconsistência Cadastral - Ausência de CNPJ vinculado no portal oficial | |
20260923 Prefeitura Municipal de Parauapebas | Fornecedor Homologado CNPJ não informado | Prestação de serviços / Aquisição pública | 2026-08-10 Vigência Indeterminada Vigente | R$ 60.424 | AltoInconsistência Cadastral - Ausência de CNPJ vinculado no portal oficial | |
20260933 Prefeitura Municipal de Parauapebas | Fornecedor Homologado CNPJ não informado | Prestação de serviços / Aquisição pública | 2026-08-14 Vigência Indeterminada Vigente | R$ 53.760 | AltoInconsistência Cadastral - Ausência de CNPJ vinculado no portal oficial | |
20250354 Prefeitura Municipal de Parauapebas | r CNPJ não informado | Prestação de serviços / Aquisição pública | 2026-08-14 até 2026-08-16 Encerrado | R$ 47.000 | AltoInconsistência Cadastral - Ausência de CNPJ vinculado no portal oficial |
Concentração de Recursos em Fornecedores & Credores
Empresas e pessoas jurídicas que concentram as maiores fatias dos pagamentos do município de Parauapebas.
| Fornecedor / Razão Social | CNPJ | Total Pago | % do Orçamento Liquidado |
|---|---|---|---|
Alimenta Pará Comércio de Alimentos Ltda | 09.887.556/0001-71 | R$ 850.023.427 | 16.91% |
Transporte Escolar Rio Verde Ltda | 22.901.665/0001-33 | R$ 844.950.717 | 16.81% |
Serv Limpeza Urbana Amazônia Ltda | 07.445.320/0001-90 | R$ 837.210.717 | 16.65% |
Med Norte Distribuidora Hospitalar Ltda | 11.223.447/0001-08 | R$ 835.465.920 | 16.62% |
Construtora Carajás Engenharia Ltda | 04.512.889/0001-12 | R$ 833.021.657 | 16.57% |
TecInfo Soluções em TI Ltda | 18.334.902/0001-45 | R$ 826.349.347 | 16.44% |
Consolidado SICONFI / Gestão Pública | 05.058.441/0001-68 | R$ 0 | 0% |